Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


21 itens encontrados. 
Abrir Exercício Entidade Inicial Final Salário bruto
2023 Câmara Municipal de Verê 0 15 434.102,74
2022 Câmara Municipal de Verê 14 15 540.633,53
2021 Câmara Municipal de Verê 15 14 795.439,66
2020 Câmara Municipal de Verê 16 15 755.930,61
2019 Câmara Municipal de Verê 15 16 770.343,53
2018 Câmara Municipal de Verê 21 15 624.372,72
2017 Câmara Municipal de Verê 0 21 560.888,76
2016 Câmara Municipal de Verê 16 15 397.539,16
2015 Câmara Municipal de Verê 0 16 493.625,07
2024 Município de Verê 728 386 2.590.725,49
2023 Município de Verê 722 728 16.830.816,50
2022 Município de Verê 730 722 14.448.769,69
2021 Município de Verê 632 730 12.288.584,31
2020 Município de Verê 677 632 12.617.359,90
2019 Município de Verê 665 677 11.229.361,07
2018 Município de Verê 683 665 10.421.504,50
2017 Município de Verê 587 683 9.923.091,34
2016 Município de Verê 316 587 9.370.862,15
2015 Município de Verê 269 316 7.268.659,59
2014 Município de Verê 278 269 6.291.652,18
2013 Município de Verê 0 278 5.431.476,78
21 itens encontrados. 
Página inicial